跃进蓝牌宣传车
| 产品名称 | 跃进蓝牌宣传车 |
| 外型尺寸 | 5330,5180×1810×2710 |
| 总质量 | 3125 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2995 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆,专用装置为LED屏;左右后三侧均可选装LED屏,或LED升降屏,滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部选装百叶窗,后开门;前部选装通风口或LED条屏;整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:5330/2800/1450;5180/2650/1450.ABS控制器型号及生产企业:APG3550500A6,浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | SH1032PBGBNZ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,2650,2500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
| 生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 排量 | 1249 1051 |
| 功率 | 64 45 |




