东风平板运输车
| 产品名称 | 东风平板运输车 |
| 外型尺寸 | 10450,10000×2500×3150 |
| 总质量 | 24700 |
| 额定质量 | 12755 |
| 整备质量 | 11750 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90,80 |
| 整车说明 | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470;外形长度尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系为:10000=1250(1450)+4350+1300+3100(2900);10450=1250(1450)+4750+1300+3150(2950)。随底盘选装驾驶室,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号: YC6A240-50, ISB210 50对应的油耗值分别为(L/100km):37.3,37.3。ABS的型号及生产厂家: J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
| 底盘型号 | EQ1258VFJ2 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 ISD270 50 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 |
| 功率 | 177 155 199 199 180 180 198 |




