重汽扫路车
| 产品名称 | 重汽扫路车 |
| 外型尺寸 | 7040,7440,7740,7940,8240×2500×3150 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 6820,6755 |
| 整备质量 | 9050 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 1,整车长度与轴距对应关系为(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面为扫刷,可代替防护,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):450。3,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4.随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号 | ZZ1161H501GE1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC05.18-50 MC05.21-50 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 4580 4580 |
| 功率 | 132 151 |




