东风多利卡扫路车
| 产品名称 | 东风多利卡扫路车 |
| 外型尺寸 | 7160,6700×2200×2750,2500 |
| 总质量 | 8275 |
| 额定质量 | 2180 |
| 整备质量 | 5900 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 103 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室; 选装吸尘盒,单个扫地刷装置;选装整体厢式结构。整车长与后悬对应关系为(mm):7160/2230;6700/1770.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置为专用装置代替;后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 |
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3308,4100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
| 功率 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |




