东风单桥扫路车
| 产品名称 | 东风单桥扫路车 |
| 外型尺寸 | 6620,7160,7200,7380,7860×2200×2750 |
| 总质量 | 8250 |
| 额定质量 | 2220,2155 |
| 整备质量 | 5900 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室.专用装置为扫刷.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置由专用装置代替;后下部防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
| 底盘型号 | EQ1082GLJ2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3800,3950,4500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 3856 3856 2982 3857 3760 |
| 功率 | 105 115 95 97.5 95 |




