东风清洗车
| 产品名称 | 东风清洗车 |
| 外型尺寸 | 4630×1560×1920 |
| 总质量 | 1990 |
| 额定质量 | 220 |
| 整备质量 | 1640 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国V |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 清洗介质为水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容积为0.125立方米。左右侧防及后防为裙板机构,故可豁免。选装前部造型(前保险杆,前格栅,前部灯具).ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.发动机型号BG10-07. |
| 底盘型号 | EQ1021TFJ53 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2760 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
| 生产企业 | 重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 |
| 排量 | 1012 995 1000 |
| 功率 | 51 50 46 |




