陕汽德龙前四后八26方铝合金运油车产品特点及参数:
陕汽德龙前四后八26方铝合金运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 陕汽德龙前四后八26方铝合金运油车 | 外型尺寸(mm) | 11950×2500×3660 |
整车型号 | CLW5320GYYLS5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 32000 | 接近/离去角(°) | 18/10 |
额定质量(kg) | 20465,20400 | 前悬/后悬(mm) | 1485/2690,1485/3090 |
整备质量(kg) | 11405 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车适用于危险品运输。类项号:3;罐体有效容积:29.3立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:9200×2480×1810。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(11R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。油耗对应关系:42.5(WP7.300E51),42.2(WP9H310E50),42.2(WP9H336E50),42.5(WP7.270E51)。随底盘选装同系列高低驾驶室、保险杠、后视镜及后组合灯具。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11950/1800+4575+1400/2690,11950/1800+4175+1400/3090。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。后轴为空气悬架结构。 该车后轴为采用空气悬架. |
陕汽德龙前四后八26方铝合金运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1320MCB | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2036/2036,2070/2070 |
轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11R22.5,12R22.5,295/80R22.5 |
陕汽德龙前四后八26方铝合金运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51 WP9H310E50 WP9H336E50 WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 8800 8800 7470 | 220 228 247 199 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。