江淮蓝牌加油车产品特点及参数:
江淮蓝牌加油车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 江淮蓝牌加油车 | 外型尺寸(mm) | 5990×1950×2450 |
整车型号 | CLW5070GJYH5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 18/14 |
额定质量(kg) | 3135 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1597 |
整备质量(kg) | 4030 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1,该车适用于危险品运输,运输介质:汽油,类项号:3;罐体有效容积:4.7立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①3100(实际长4000,其中罐体前部900mm长用于安装加油机用)×1800×1200;②(选装加油机下置时)3900×1650×1080。2,防护材料:左右侧面Q235碳钢,后下部Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390。3,该车可装配:恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌,正润通牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司,邢台正润通科技发展有限公司。4,仅采用底盘子午线轮胎型号(7.00R16LT 14PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业对应关系:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5,危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 |
江淮蓝牌加油车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1620 |
轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1395 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
江淮蓝牌加油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。