长安蓝牌清洗车产品特点及参数:
| 长安蓝牌清洗车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 长安蓝牌清洗车 | 外型尺寸(mm) | 4580,4880,4670×1650×1920 |
| 整车型号 | CLW5021GQX5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2150 | 接近/离去角(°) | 34/22 |
| 额定质量(kg) | 400 | 前悬/后悬(mm) | 560/1120,560/860,560/820 |
| 整备质量(kg) | 1620 | 最高车速(km/h) | 120 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 随底盘选装前雾灯,不同颜色前保险杠,不同颜色格栅,不同颜色后视镜.选装不同的上装图片,该车整车长/前伸/后悬的关系为(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生产厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8。 | ||
| 长安蓝牌清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DAC5 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
| 轴距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR |
| 长安蓝牌清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
